Приложения
Воздействие вредных пищевых добавок на организм человека
Текст на упаковке | Воздействие | Текст на упаковке | Воздействие | Текст на упаковке | Воздействие | Текст на упаковке | Воздействие |
Е102 | О | Е180 | О | Е280 | Р | Е463 | РЖ |
Е103 | З | Е201 | О | Е281 | Р | Е465 | РЖ |
Е104 | П | Е210 | Р | Е282 | Р | Е466 | РЖ |
Е105 | З | Е211 | Р | Е283 | Р | Е477 | О |
Е110 | О | Е212 | Р | Е310 | С | Е501 | О |
Е111 | З | Е213 | Р | Е311 | С | Е502 | О |
Е120 | О | Е214 | Р | Е312 | С | Е503 | ОО |
Е121 | З | Е215 | Р | Е320 | Х | Е510 | ОО |
Е122 | П | Е216 | Р | Е321 | Х | Е513 | ОО |
Е123 | ОО, З | Е219 | Р | Е330 | Р | Е527 | О |
Е124 | О | Е220 | О | Е338 | РЖ | Е620 | РК |
Е125 | З | Е222 | О | Е339 | РЖ | Е626 | РК |
Е126 | З | Е223 | О | Е340 | РЖ | Е627 | РК |
Е127 | О | Е224 | О | Е341 | РЖ | Е628 | РК |
Е129 | О | Е228 | О | Е343 | РЖ | Е629 | РК |
Е130 | З | Е230 | Р | Е400 | О | Е630 | РК |
Е131 | Р | Е231 | ВК | Е401 | О | Е631 | РК |
Е141 | П | Е232 | ВК | Е402 | О | Е632 | РК |
Е142 | Р | Е233 | О | Е403 | О | Е633 | РК |
Е150 | П | Е239 | ВК | Е404 | О | Е634 | РК |
Е151 | ВК | Е240 | Р | Е405 | О | Е635 | РК |
Е152 | З | Е241 | П | Е450 | РЖ | Е636 | О |
Е153 | Р | Е242 | О | Е451 | РЖ | Е637 | О |
Е154 | РК, АД | Е249 | Р | Е452 | РЖ | Е907 | С |
Е155 | О | Е250 | РД | Е453 | РЖ | Е951 | ВК |
Е160 | ВК | Е251 | РД | Е454 | РЖ | Е952 | З |
Е171 | П | Е252 | Р | Е461 | РЖ | Е954 | Р |
Е173 | П | Е270 | О | Е462 | РЖ | Е1105 | ВК |
О - опасный; Р - ракообразующий; Х - холестерин; АД - артериальное давление; З - запрещенный; РК - кишечные растройства; РЖ - растройство желудка; С - сыпь; П - подозрительный; ВК - вреден для кожи; ОО - очень опасный.
Оптимальное потребление кальция
Возрастные и физиологические периоды жизни человека | Рекомендуемое потребление кальция здоровым лицам мг/сутки |
Новорожденные дети до 6 месяцев | 400 |
1-5 лет | 600 |
6-10 лет | 800-1200 |
Подростки (11-24 года) | 1200-1500 |
Женщины 25-50 лет | 1000 |
Беременные и кормящие женщины | 1200-1500 |
Женщины в постменопаузе | 1500 |
Женщины в постменопаузе, получающиезаместительную терапию эстрогенами | 1000 |
Мужчины 25-65 лет | 1000 |
Мужчины и женщины старше 65 лет | 1500 |
Хранение продуктов в холодильнике
Наименование | Время допустимого хранения (часов) |
Полуфабрикаты крупнокусковые(антрекоты, шницели без панировки) | 48 |
Полуфабрикаты мелкокусковые(бефстроганов, азу, мясо для шашлыка) | 36 |
Салаты и винегреты из вареных овощей с заправками(майонез, соусы) | 12 |
Колбасы вареные (высшего и первого сорта), сосиски, сардельки вареные, хлеба мясные, продукты мясные вареные (окорока, рулеты, свинина и говядина прессованные, ветчина, бекон) |
72 |
Фарш (говяжий, свиной, комбинированный) | 24 |
Рыба всех наименований охлаждения | 48 |
Молоко, сливки | 36 |
Сметана, творог | 72 |
Сыры сливочные | 5 суток |
Пирожное "картошка" | 36 |
Правильные пропорции роста и веса
Рост (см) | Мужчины - вес (кг) | Рост (см) | Женщины - вес (кг) | ||||
Грудная клетка | Грудная клетка | ||||||
Узкая | Средняя | Широкая | Узкая | Средняя | Широкая | ||
160 | 53,3 | 60 | 69 | 155 | 49,2 | 55,2 | 61,6 |
165 | 57,1 | 63,5 | 69 | 160 | 52,1 | 58,5 | 64,8 |
170 | 60,5 | 67,8 | 73,8 | 165 | 55,3 | 61,8 | 67,8 |
175 | 65,3 | 71,7 | 77,8 | 170 | 57,8 | 64 | 70 |
180 | 68,9 | 75,2 | 81,2 | 175 | 60,3 | 66,5 | 72,5 |
185 | 72,8 | 79,2 | 85,2 | 180 | 62,7 | 68,9 | 74,9 |
Таблица совместимости продуктов для раздельного питания
+ хорошо - плохо 0 нейтрально |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Мясо, рыба, птица | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | - | |
2 | Зернобобовые | - | 0 | + | + | - | 0 | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | |
3 | Сливочное масло, сливки | - | 0 | 0 | - | - | + | + | - | + | + | 0 | - | 0 | - | - | |
4 | Сметана | - | + | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | + | 0 | 0 | - | |
5 | Растительное масло | - | + | - | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | - | - | - | + | |
6 | Сахар, конд. изделия | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |
7 | Хлеб, крупы, картофель | - | 0 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 0 | - | 0 | |
8 | Кислые фрукты, помидоры | - | - | + | + | + | - | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + | - | + | |
9 | Сладкие фрукты | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | + | - | - | 0 | |
10 | Зеленые овощи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | |
11 | Крахмалистые овощи | 0 | + | + | + | + | - | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |
12 | Молоко | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
13 | Творог | - | - | - | + | - | - | - | 0 | + | + | + | - | + | - | + | |
14 | Сыр, брынза | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | - | + | + | - | + | - | 0 | |
15 | Яйца | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | |
16 | Орехи | - | 0 | - | - | + | - | 0 | + | 0 | + | + | - | + | 0 | - |
Болезненные симптомы при нехватке витаминов
Проявление | Недостаток витамина |
Стоматит | В2, В6 |
Бледность кожи и слизистых | С, В12, РР, В9, А |
Сухость кожи | С, В6, А, биотин |
Угри, фурункулы | В6, РР, А |
Проблемы с волосами | В6, биотин, А |
Поносы, нарушение моторики кишечника | В12, РР, В9, А |
Конъюктивит | В2, В6, А |
Восприимчивость к инфекциям | С, А |
Утомляемость, слабость | С, В1, В2, В12, А, Е |
Раздражительность, беспокойство | С, В1 В6, В12, РР, биотин |
Бессоница | В6, РР |
Светобоязнь, нарушение сумеречного зрения | А, В2 |
Снижение аппетита | А, В1, В2, В6, В12, биотин |
Тошнота | В1, В6 |
Суточный прием витаминов (в милиграммах)
Витамины | Мужчины | Женщины |
Витамин А (ретинол) | 1,0 | 0,8-1,0 |
Витамин В1 (тиамин) | 1,2-2,1 | 1,1-1,5 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,5-2,4 | 1,3-1,8 |
Витамин В3 (никотиновая кислота, РР, ниацин) | 16-28 | 14-20 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2,0 | 1,8 |
Витамин В9 (фолиевая кислота, фолацин) | 2,0 | 2,0 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,003 | 0,003 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 70-100 | 70-80 |
Витамин D (кальциферол) | 0,01 | 0,01 |
Витамин Н (биотин) | 0,15 | 0,15 |
Витамин Е (токоферол) | 10 | 18 |
Витамин Р (биофлавоноиды, биофлафин) | 50 | 50 |
Витамин К (филлохинон) | 0,2 | 0,3 |